
Стоимость лазерной резки и гравировки рассчитывается после получения от Вас макета. Формат макета CDR 8Х и ниже, в других форматах по согласованию с менеджером. Цена складывается из стоимости резки и стоимости материала. Расчет стоимости производится в течение рабочего дня. Если информация по цене работ необходима срочно, то Вы можете связаться с нами по телефону +7(383) 312-24-36.
Пишите нам в WhatsApp ![]()
Собственное производство обеспечивает низкие цены и оперативность выполнения при высоком качестве работ. Лазерная резка — самой высокоскоростной, технологичный, точный и дешевый способ резки листовых материалов, пластиков, кожи, ткани или бумаги. Раскрой материала ведется исходя из оптимального расположения и с целью экономии, чтобы обеспечить доступность изделий.
Рабочее поле станка 1200х900 мм
Для постоянных покупателей у нас предусмотрена гибкая система скидок. Прайс на Апрель 2025
| Материал | цена до 100 п.м. | Цена до 500 п.м. | Цена от 500 п.м. |
|---|---|---|---|
| Оргстекло, акрил 1,5-2 мм | 33 | 28 | 20 |
| Оргстекло, акрил 3 мм | 43 | 36 | 27 |
| Оргстекло, акрил 4 мм | 58 | 49 | 36 |
| Оргстекло, акрил 5 мм | 70 | 59 | 44 |
| Оргстекло, акрил 6 мм | 109 | 92 | 68 |
| Оргстекло, акрил 8 мм | 163 | 138 | 102 |
| Оргстекло, акрил 10 мм | 196 | 165 | 122 |
| Фанера 3 мм | 33 | 28 | 20 |
| Фанера 4 мм | 33 | 28 | 20 |
| Фанера 5 мм | 39 | 33 | 24 |
| Фанера 6 мм | 70 | 59 | 44 |
| Фанера 8 мм | 109 | 92 | 68 |
| Фанера 10 мм | 196 | 165 | 122 |
| ПЭТ 0,5 мм | 20 | 17 | 12 |
| ПЭТ 0,7 мм | 20 | 17 | 12 |
| ПЭТ 1 мм | 24 | 21 | 15 |
| Двухслойный пластик | 33 | 28 | 20 |
| Полистирол 2 мм | 49 | 41 | 31 |
| Полистирол 3 мм | 65 | 55 | 41 |
| Резина 2 мм | 81 | 69 | 51 |
| Резина 4 мм | 489 | 413 | 306 |
| Поликарбонат 2 мм | 43 | 36 | 27 |
| Поликарбонат 3 мм | 70 | 59 | 44 |
| Поликарбонат 4 мм | 163 | 138 | 102 |
| Ткань | 20 | 17 | 12 |
| Кожа натуральная 1 мм | 33 | 28 | 20 |
| Кожа натуральная 2 мм | 39 | 33 | 24 |
| Кожа натуральная 3 мм | 70 | 59 | 44 |
| Пенопласт 10-40 мм | 33 | 28 | 20 |
| Картон, бумага | 20 | 17 | 12 |
| Поролон, вспененный полиэтилен, пенокартон 15 мм | 25 | 20 | 12 |
| Поролон, вспененный полиэтилен, пенокартон 30 мм | 45 | 35 | 31 |
| Поролон, вспененный полиэтилен, пенокартон 50 мм | 51 | 40 | 37 |
| Гравировка (цена за см²) | |||
| Оргстекло, фанера, кожа, дерево, двухслойный пластик и т.п. | см2 | 2 | 1,5 |
| Металлы (в том числе с использованием пасты) | см2 | 10 | 2-7 |
| На изделиях заказчика | 500 | 100 | 70 |
